KENYATAAN AKHBAR
MENGENAI PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010
Oleh
Y.BHG. TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM,
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
Selasa, 8 September 2009, bersamaan 18 Ramadan 1430H
Setelah mendapat persetujuan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memutuskan bahawa Penggal Persekolahan bagi sesi persekolahan tahun 2010 akan bermula pada 3 Januari 2010 dan tamat pada 18 November 2010 bagi sekolah-sekolah Kumpulan A, manakala sekolah-sekolah Kumpulan B akan bermula pada 4 Januari 2010 dan tamat pada 19 November 2010.
Jumlah hari persekolahan termasuk cuti am adalah sebanyak 210 hari manakala jumlah cuti penggal adalah 78 hari. Jumlah hari persekolahan sebanyak 210 hari itu memberi ruang kepada semua sekolah untuk menikmati 4 hari Cuti Peristiwa dengan sepenuhnya. Keseimbangan minggu persekolahan dan cuti bagi Penggal 1 dan Penggal 2 adalah seperti berikut:
PERSEKOLAHAN DAN CUTI | PENGGAL 1 | PENGGAL 2 |
Hari Persekolahan | 10 minggu | 11 minggu |
Cuti Sekolah | 9 hari | 9 hari |
Hari Persekolahan | 11 minggu | 10 minggu |
Cuti Sekolah | 16 hari | 44 hari |
Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin bin Haji Mohd. Dom
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia
8 September 2009.
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010
KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah,Kelantan dan Terengganu
Penggal | Cuti Dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bil. Minggu | Bil. Hari |
1 | Hari Persekolahan | 03.01.2010 | 11.03.2010 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2010 | 20.03.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2010 | 03.06.2010 | 11 | 55 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.06.2010 | 19.06.2010 | - | 16 | |
2 | Hari Persekolahan | 20.06.2010 | 02.09.2010 | 11 | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | 03.09.2010 | 11.09.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 12.09.2010 | 18.11.2010 | 10 | 50 | |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2010 | 01.01.2011 | - | 44 | |
JUMLAH | 42 | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010
KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Penggal | Cuti Dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bil. Minggu | Bil. Hari |
1 | Hari Persekolahan | 04.01.2010 | 12.03.2010 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 13.03.2010 | 21.03.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 22.03.2010 | 04.06.2010 | 11 | 55 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 05.06.2010 | 20.06.2010 | - | 16 | |
2 | Hari Persekolahan | 21.06.2010 | 03.09.2010 | 11 | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.09.2010 | 12.09.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 13.09.2010 | 19.11.2010 | 10 | 50 | |
Cuti Akhir Tahun | 20.11.2010 | 02.01.2011 | - | 44 | |
JUMLAH | 42 | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
PERINCIAN
PERSEKOLAHAN TAHUN 2010 MENGIKUT PENGGAL
KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah,Kelantan dan Terengganu
Penggal | Mula Persekolahan | Akhir Persekolahan | Jumlah Hari | ||
1 | 03.01.2010 | 31.01.2010 | 21 | ||
01.02.2010 | 28.02.2010 | 20 | |||
01.03.2010 | 11.03.2010 | 9 | |||
Cuti Pertengahan Penggal | 9 | ||||
12.03.2010 | 20.03.2010 | ||||
21.03.2010 | 31.03.2010 | 9 | |||
01.04.2010 | 29.04.2010 | 21 | |||
02.05.2010 | 31.05.2010 | 22 | |||
01.06.2010 | 03.06.2010 | 3 | |||
Cuti Pertengahan Penggal | 16 | ||||
04.06.2010 | 19.06.2010 | ||||
2 | 20.06.2010 | 30.06.2010 | 9 | ||
01.07.2010 | 29.07.2010 | 21 | |||
01.08.2010 | 31.08.2010 | 23 | |||
| 01.09.2010 | 02.09.2010 | 2 | ||
| Cuti Pertengahan Penggal | 9 | |||
03.09.2010 | 11.09.2010 | ||||
12.09.2010 | 30.09.2010 | 15 | |||
03.10.2010 | 31.10.2010 | 21 | |||
01.11.2010 | 18.11.2010 | 14 | |||
| Cuti Akhir Tahun | 44 | |||
| 19.11.2010 | 01.01.2011 | |||
Jumlah | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
PERINCIAN
PERSEKOLAHAN TAHUN 2010 MENGIKUT PENGGAL
KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Penggal | Mula Persekolahan | Akhir Persekolahan | Jumlah Hari | ||
1 | 04.01.2010 | 29.01.2010 | 20 | ||
01.02.2010 | 26.02.2010 | 20 | |||
01.03.2010 | 12.03.2010 | 10 | |||
Cuti Pertengahan Penggal | 9 | ||||
13.03.2010 | 21.03.2010 | ||||
22.03.2010 | 31.03.2010 | 8 | |||
01.04.2010 | 30.04.2010 | 22 | |||
03.05.2010 | 31.05.2010 | 21 | |||
01.06.2010 | 04.06.2010 | 4 | |||
Cuti Pertengahan Penggal | 16 | ||||
05.06.2010 | 20.06.2010 | ||||
2 | 21.06.2010 | 30.06.2010 | 8 | ||
01.07.2010 | 30.07.2010 | 22 | |||
02.08.2010 | 31.08.2010 | 22 | |||
| 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3 | ||
| Cuti Pertengahan Penggal | 9 | |||
04.09.2010 | 12.09.2010 | ||||
13.09.2010 | 30.09.2010 | 14 | |||
01.10.2010 | 29.10.2010 | 21 | |||
01.11.2010 | 19.11.2010 | 15 | |||
| Cuti Akhir Tahun | 44 | |||
| 20.11.2010 | 02.01.2011 | |||
Jumlah | 288 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
PENGGAL PERSEKOLAHAN BAGI TAHUN 2010
KUMPULAN A
Sekolah-Sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
Hari Persekolahan | Cuti Pertengahan Penggal | Hari Persekolahn | Cuti Pertengahan Tahun | Hari Persekolahan | Cuti Pertengahan Penggal | Hari Persekolahan | Cuti Akhir Tahun |
03.01.2010 hingga 11.03.2010 | 12.03.2010 hingga 20.03.2010 | 21.03.2010 hingga 03.06.2010 | 04.06.2010 hingga 19.06.2010 | 20.06.2010 hingga 02.09.2010 | 03.09.2010 hingga 11.09.2010 | 12.09.2010 hingga 18.11.2010 | 19.11.2010 hingga 01.01.2011 |
50 Hari | 9 Hari | 55 Hari | 16 Hari | 55 Hari | 9 Hari | 50 Hari | 44 Hari |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78 hari
KUMPULAN B
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang,Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor,Pahang,Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah,Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Hari Persekolahan | Cuti Pertengahan Penggal | Hari Persekolahn | Cuti Pertengahan Tahun | Hari Persekolahan | Cuti Pertengahan Penggal | Hari Persekolahan | Cuti Akhir Tahun |
04.01.2010 hingga 12.03.2010 | 13.03.2010 hingga 21.03.2010 | 22.03.2010 hingga 04.06.2010 | 05.06.2010 hingga 20.06.2010 | 21.06.2010 hingga 03.09.2010 | 04.09.2010 hingga 12.09.2010 | 13.09.2010 hingga 19.11.2010 | 20.11.2010 hingga 02.01.2011 |
50 Hari | 9 Hari | 55 Hari | 16 Hari | 55 Hari | 9 Hari | 50 Hari | 44 Hari |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78 hari
DIKELUARKAN OLEH
Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Pelajaran Malaysia
PUTRAJAYA
8 September 2009
0 ulasan:
Post a Comment