KEJOHANAN BALAPAN DAN
ANJURAN SMK LUBOK ANTU
KEPUTUSAN KESELURUHAN
PUNGUTAN MATA
BIL | SMK | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH MATA | KED | ||||||
18 TKB | 15 TKB | 14 TKB | 13 TKB | 18 TKB | 15 TKB | 14 TKB | 13 TKB | ||||
1 | LUBOK ANTU | 62 | 61 | 90 | 66 | 115 | 76 | 101 | 103 | 674 | 1 |
2 | MELUGU | 79 | 28 | 17 | 51 | 57 | 37 | 62 | 27 | 358 | 2 |
3 | ENGKILILI | 44 | 61.5 | 38 | 32 | 54 | 38 | 41 | 30.5 | 339 | 3 |
4 | SIMANGGANG | 54 | 42 | 28 | 29 | 21 | 7.5 | 21 | 33 | 235.5 | 4 |
5 | SRI AMAN | 22 | 26 | 71 | 20 | 21 | 59 | 2 | 9 | 230 | 5 |
6 | ST. LUKE | 27 | 37 | 12 | 42 | 23 | 24 | 13 | 40.5 | 218.5 | 6 |
KEPUTUSAN KESELURUHAN
PUNGUTAN MATA
BIL | ZON | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH MATA | KED | ||||||
12 TKB | 11 TKB | 10 TKB | | 12 TKB | 11 TKB | 10 TKB | | ||||
1 | LUBOK ANTU | 34 | 27 | 32.5 | | 45 | 48 | 26 | | 212.5 | 1 |
2 | ENGKILILI | 14 | 33 | 35 | | 19 | 23 | 16 | | 140 | 2 |
3 | PANTU | 29 | 12 | 10.5 | | 26 | 20.5 | 30 | | 128 | 3 |
4 | SRI AMAN | 14 | 16 | 3 | | 14 | 14.5 | 18 | | 79.5 | 4 |
5 | LINGGA | 32 | 15 | 8 | | 0 | 4 | 8 | | 67 | 5 |
6 | UNDOP | 1 | 9 | 7 | | 8 | 3 | 3 | | 31 | 6 |
0 ulasan:
Post a Comment