SEJARAH PENUBUHAN
KELAS PRASEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN MUNGGU BRINGIN
YBA2103
SRI AMAN
Disediakan oleh:
Pn. Mildred Ak Sakup
&
Cik Corinna Nor Ak Harold Selamat
01 JULAI 2008
SEJARAH PRASEKOLAH SK MUNGGU BRINGIN
2007
Tahun 2007 merupakan tahun kedua pembukaan kelas prasekolah SK. Munggu Bringin. Pada tahun ini, guru yang mengajar dan pembantu pengurusan murid masih dikekalkan.
PRASEKOLAH SK MUNGGU BRINGIN 2007
CARTA ORGANISASI
PENGERUSI EN. ISA BIN REFF SETIAUSAHA EN. NATAN @ JONATHAN DAVID BENDAHARI CIK CORINNA NOR AHLI - AHLI YDP PIBG SEMUA GURU & STAF
Bilangan murid pada tahun ini adalah seramai 25 orang di mana murid lelaki seramai 12 orang dan perempuan seramai 13 orang. 13 daripada 25 orang murid tersebut dilahirkan pada tahun 2001 manakala 12 orang lagi dilahirkan pada tahun 2002.
PRASEKOLAH SK MUNGGU BRINGIN | ||||||
Maklumat Murid Prasekolah 2007 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Bil. | Nama | Jantina | Tarikh lahir | Nama ibubapa/penjaga | Pekerjaan keluarga/penjaga | Alamat |
1 | Agatha Lo | P | 25.03.2001 | Nora ak Ajan | Petani | Empili |
2 | Andrella ak Lichie | P | 27.08.2002 | Lichie ak Anggot | Petani | |
3 | Betsey ak Lichie | P | 11.07.2001 | Lichie ak Anggot | | |
4 | Brandon Keane | L | 26.02.2001 | Peron ak Ugi | | |
5 | Bryan Nistelrooy ak Peron | L | 24.10.2002 | Peron ak Ugi | | |
6 | Christereeve Omar | L | 26.12.2001 | Sfencer ak Kanong | | |
7 | Claudia ak Rantai | P | 04.05.2002 | Limbi ak Lamit | | |
8 | Danny Marshal | L | 26.08.2001 | Boniface Jarau ak Jantom | | |
9 | Elizabeth Natasha ak Utan | P | 14.09.2002 | Utan ak Entry | | |
10 | Gracia ak Ngadan | P | 20.07.2001 | Ngadan ak Dundang | | |
11 | Gregory Willie | L | 14.10.2001 | Poi ak Kanong | | |
12 | Hanishah bt. Salleh | P | 07.07.2002 | Salleh bin Abdullah | | |
13 | James Monol ak Bunang | L | 08.05.2002 | Bunang ak Gima | | |
14 | Jeslina ak Nadia | P | 24.05.2001 | Ammi ak Lumba | | |
15 | Mana ak Armi | L | 20.06.2002 | Armi ak Atim | | |
16 | Mathew Bujai ak Lamat | L | 30.07.2002 | Lamat ak Malom | | |
17 | Mohammad Syukri b. Jahwi | L | 04.11.2002 | Jahwi bin Keram | | |
18 | Olivia ak Morter | P | 08.01.2001 | Morter ak Henry Mamat | | |
19 | Roseline ak Asoi | P | 19.01.2001 | Asoi ak Sampau | | |
20 | Shawn Mike Owen | L | 09.04.2001 | Penny ak Alam | | |
21 | Steward ak Dubi | L | 18.05.2002 | Dubi ak Umap | | |
22 | Teo Cen Perna | L | 30.09.2002 | Teo Ong Nga | | |
23 | Vanessa Inyam | P | 23.04.2001 | Samy ak Jantai | | |
24 | Victoria ak Joseph | P | 17.02.2002 | Joseph ak Kusek | | |
25 | Zurina Inggah | P | 19.08.2001 | Minga ak Jago | | |
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH KESELURUHAN | 25 |
|
|
|
|
| LELAKI | 12 |
|
|
|
|
| PEREMPUAN | 13 |
|
|
|
|
Menu Harian 2007
Menu harian bagi tahun 2007 telah disediakan oleh pembantu pengurusan murid. Begitu juga dengan penyediaan makanan, tempahan makanan, kebersihan serta kekemasan dapur dan bilik kelas. Semuanya dikendalikan oleh pembantu pengurusan murid sepenuhnya.
Menu yang disarankan bagi murid prasekolah adalah terdiri daripada makanan seimbang. Makanan seimbang membantu meningkatkan tahap kesihatan murid dan dapat membantu dalam meningkatkan tahap perkembangan menyeluruh murid dari segi perkembangan fisiologi khususnya serta kognitif amnya. Penyediaan makanan juga harus dalam keadaan bersih dan selamat bagi mengelakkan berlakunya kes keracunan makanan.
Menu Harian
Hari | Menu |
Isnin | Nasi putih, sayap ayam goreng, kobis, kopi susu |
Selasa | Nasi puti, ikan kembong goreng, timun( fish ball) tembikai, milo |
Rabu | Nasi putih, telur masin, sayap ayam masak kicap, sayur sawi, kopi susu |
Khamis | Roti bantal(jem), sosej ayam, milo susu |
Jumaat | Nuget ayam, tembiaki, biskut coklat, air kotak |
JADUAL WAKTU PRASEKOLAH 2007
Nama Guru: En. Natan @ Jonathan ak David
HARI | RUTIN PAGI 10 MINIT | PERBUALAN PAGI 20 MINIT | PERKEMBANGAN FIZIKAL 20 MINIT | AKTIVITI KUMPULAN 60 MINIT | KUDAPAN 30 MINIT | AKTIVITI INDIVIDU 60 MINIT | PENUTUP 10 MINIT |
ISNIN | RUTIN PAGI | PERBUALAN PAGI (BM) | PERKEMBANGAN FIZIKAL | KREATIVITI DAN ESTITEKA | K U D A P A N | PENDIDIKAN MORAL | PENUTUP |
SELASA | RUTIN PAGI | PERBUALAN PAGI (BI) | PERKEMBANGAN FIZIKAL | KOGNITIF | KOGNITIF/BAHASA MELAYU | PENUTUP | |
RABU | RUTIN PAGI | PERBUALAN PAGI (BM) | PERKEMBANGAN FIZIKAL | BAHASA INGGERIS | PENDIDIKAN MORAL | PENUTUP | |
KHAMIS | RUTIN PAGI | PERBUALAN PAGI (BI) | PERKEMBANGAN FIZIKAL | BAHASA MELAYU | BAHASA INGGERIS / KREATIVITI& ESTETIKA | PENUTUP | |
JUMAAT | RUTIN PAGI | PERBUALAN PAGI (BM) | PERKEMBANGAN FIZIKAL | SOSIOEMOSI | KOGNITIF/KREATIVITI &ESTETIKA | PENUTUP |
ANALISIS
BIL. | MATA PELAJARAN | KALI | MINIT |
1 | RUTIN PAGI | 5 | 50 |
2 | KOGNITIF | 3 | 120 |
3 | PERKEMBANGAN FIZIKAL | 5 | 100 |
4 | KREATIVITI DAN ESTETIKA | 3 | 120 |
5 | KUDAPAN | 5 | 150 |
6 | SOSIOEMOSI | 1 | 60 |
7 | PENUTUP | 5 | 50 |
8 | BAHASA INGGERIS | 2 | 130 |
9 | BAHASA MELAYU | 3 | 150 |
10 | PENDIDIKAN MORAL | 2 | 120 |
JUMLAH | 1056 |
Pelbagai aktiviti telah dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun bagi melengkapkan murid prasekolah dengan pelbagai pengalaman serta kemahiran. Aktiviti ini adalah bagi merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan warganegara yang memiliki kemahiran menyeluruh dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi.
SENARAI AKTIVITI PRASEKOLAH SEPANJANG TAHUN 2007
Bil. | Aktiviti | Tarikh | Tempat |
1. | Karnival sukan prasekolah | 16.06.2007 | Dewan Suarah, Sri Aman |
2. | Konvokesyen | Oktober 2007 | SK. Munggu Bringin |
0 ulasan:
Post a Comment