Senarai Guru Besar SK Munggu Bringin
| Bil | Nama | Tahun Berkhidmat | Tempoh |
| 1 | Mr. Agam | 1965 – 1968 | 4 Tahun |
| 2 | Mr. Asin | 1969 – 1971 | 2 Tahun |
| 3 | Anthony Angkau ak Ason | 1972 – 1993 | 21 Tahun |
| 4 | Micheal John | 1993 – 1998 | 5 Tahun |
| 5 | Alban Morse ak Tulih | 1999 – 2005 | 6 Tahun |
| 6 | Isa bin Reff | 2006 | Terkini |
Latar Belakang SK Munggu Bringin, Sri Aman
| Sekolah | Gred A |
| Enrolmen Murid | 131 orang |
| Lokasi Sekolah | Luar Bandar |
| Sesi Sekolah | Sesi Pagi sahaja |
Bilangan Guru & Staf Sokongan
SK Munggu Bringin
| Staf | Gred | Bilangan Lelaki | Bilangan Perempuan | Jumlah |
| Guru | DGA34 | 1 | 0 | 1 |
| Guru (Hakiki) | DGA32 | 3 | 0 | 3 |
| Guru (KUP) | DGA32 | 2 | 5 | 7 |
| Guru | DC 41 | 0 | 1 | 1 |
| Guru | DGA29 | 2 | 0 | 2 |
| Penyelia Asrama | N 17 | 0 | 1 | 1 |
| PPM | N 17 | 1 | 3 | 4 |
| PTR | N11 | 0 | 1 | 1 |
| PAR | N1 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 7 | 11 | 22 | |

0 ulasan:
Post a Comment